Salary Guide
Travel Nurse Salary by Specialty
See what travel nurses are earning right now. Updated from live MaraStaffing job data.
Average Weekly Pay by Specialty
| Specialty | Low | Average | High | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| ICU / Critical Care | $2,400 | $3,100 | $4,200 | View |
| Emergency Room | $2,200 | $2,900 | $3,800 | View |
| OR / Surgery | $2,300 | $3,000 | $4,000 | View |
| Labor & Delivery | $2,100 | $2,750 | $3,600 | View |
| Medical/Surgical | $1,800 | $2,400 | $3,200 | View |
| Telemetry | $1,900 | $2,500 | $3,300 | View |
| NICU | $2,200 | $2,900 | $3,800 | View |
| Pediatrics | $1,900 | $2,500 | $3,400 | View |
| Oncology | $2,000 | $2,600 | $3,400 | View |
| Behavioral Health | $1,700 | $2,200 | $3,000 | View |
| Home Health | $1,600 | $2,100 | $2,800 | View |
| Dialysis | $1,800 | $2,300 | $3,000 | View |
*Weekly pay includes base pay plus tax-free stipends. Actual packages vary by location and assignment.